domingo, 27 de enero de 2013
jueves, 24 de enero de 2013
259.- Comunicado de Afiliación
lunes, 21 de enero de 2013
258.- SEGUNDA ETAPA ESTATAL DE AJEDREZ QUERÉTARO 2012-2013 RESULTADOS FINALES FORMATO GENERAL
SEGUNDA ETAPA ESTATAL DE AJEDREZ QUERÉTARO 2012-2013 RESULTADOS FINALES FORMATO GENERAL
RESULTADOS FEMENIL | ||||||||
No. | PNo | Name | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | Rating |
1 | 6 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | 5 | 5109469 | 12-06-1999 | F | wQRO | 1520 |
2 | 4 | BARNARD GARCIA AIDA | 3 | 25135 | 27-11-1999 | F | wQRO | 1052 |
3 | 3 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | 2.5 | 7121 | 29-08-1998 | F | wQRO | 1288 |
4 | 2 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | 2 | 19398 | 11-05-1997 | F | wQRO | 1100 |
5 | 5 | FEREGRINO TORRES NUBIA | 2 | 25183 | 27-09-1996 | F | wQRO | 1090 |
6 | 1 | HERNANDEZ MARTINEZ KARLA P | 0.5 | 7233 | 22-06-1996 | F | wQRO | 1170 |
RESULTADOS VARONIL | ||||||||
No. | PNo | Name | Score | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | Rating |
1 | 2 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 5 | 5109124 | 06-07-1997 | M | QRO | 1753 |
2 | 5 | Araujo Lazaro, Juan Jose | 4 | 5104238 | 08-08-1997 | M | QRO | 1878 |
3 | 1 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | 3 | 25350 | 21-07-1995 | M | QRO | 1278 |
4 | 3 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | 2 | 6215 | 16-02-1995 | M | QRO | 1273 |
5 | 6 | ALABARCE MANCERA JOSE DAN | 1 | 25123 | 25-04-2000 | M | QRO | 1119 |
6 | 4 | ALONSO HERNANDEZ JUAN MANU | 0 | 28439 | 27-01-1999 | M | QRO | 1004 |
martes, 15 de enero de 2013
257.- Torneo Estatal de Universidades
miércoles, 9 de enero de 2013
256.- Clasificados a la Segunda Etapa del Estatal 2012-2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
0 comentarios: