sábado, 30 de noviembre de 2013
viernes, 29 de noviembre de 2013
lunes, 25 de noviembre de 2013
373.- Resultados 2do Torneo Abierto de Ajedrez Dethiga Boye 2013
Le damos gracias a Todos, por haber participado y apoyado a la realización del 2 do Torneo Abierto de Ajedrez Dethiga Boye 2013, así como mencionar participantes de los Municipios de Ezequiel Montes, Cadereyta, San Juan del Río y Tequisquiapan, en apoyo especial de
la Presidencia de Cadereyta de Montes Qro, Patrocinadores, la Asociación Queretana de Ajedrez A.C. con el Arbitro Oscar Martinez y Publico en General para la realización de este Torneo de Ajedrez.
Un reconocimiento especial para los primeros lugares de cada categoría
Categoría Abierta
LUGAR | NOMBRE | Score | PS | Buchholz | SB |
1 | MARTINEZ RODRIGUES JOSE LU | 5 | 15 | 16 | 16 |
2 | MONDRAGON HERRERA LUIS | 4 | 13 | 16.5 | 11.5 |
3 | GONZALES BOCANEGRA ADRIAN | 4 | 10 | 12.5 | 7.5 |
Categoría Juvenil
LUGAR | NOMBRE | Score | PS | Buchholz | SB |
1 | PEREZ ALEGRIA LEONARDO EMI | 4 | 10 | 8.0 | 8.0 |
2 | URBANO LUNA HERNESTO EMANU | 3.5 | 8 | 10.5 | 6.25 |
3 | ROMERO LEDEZMA JOSE FERNAN | 3 | 8 | 10 | 6.0 |
Categoría Infantil
LUGAR | NOMBRE | Score | PS | Buchholz | SB |
1 | GARCIA RODRIGUES MARIA FER | 4 | 10 | 8.0 | 8.0 |
2 | PEREZ ALEGRIA LUIS ABRHAM | 3 | 5 | 9.0 | 2.25 |
3 | MEDINA HERNANDEZ JOSIAS | 3 | 8 | 8.5 | 4.5 |
Cabe Mencionar que la realización de dicho evento corresponde Directamente de la Srita Patricia Badillo Corales quien ha gestionado y organizado este evento ya con dos años consecutivos esperando a ser crecer este mismo para difundir el Ajedrez como propósito de la Cultura y Deporte para nuestros jóvenes.
domingo, 24 de noviembre de 2013
372.- Resultados del la etapa municipal Qro 2013
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Femenil SUB 8 | FINAL | |||||||||
Score | ||||||||||
1 | ESQUIVEL SAN AGUSTIN FATIMA | 2 | ||||||||
2 | RIVERA ORTEGA ALEJANDRA DEL CARMEN | 1 | ||||||||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Femenil SUB 10 | FINAL | |||||||||
1 | HERNANDEZ MARTINEZ JAZMIN | 3 | ||||||||
2 | SAID MUÑOZ NADIA | 2 | ||||||||
3 | MUÑOZ FLORES MARINA | 1 | ||||||||
4 | PERUYERO ORTEGA MARINA | 0 | ||||||||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Femenil SUB 12 | FINAL | |||||||||
Score | ||||||||||
1 | GIRON REINARES MICHELLE | 2 | ||||||||
2 | ORTEGA GONZALEZ KAREN VANESSA | 1 | ||||||||
3 | BAUTISTA ALVARADO LILIANA | 0 | ||||||||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Femenil SUB 14 | FINAL | |||||||||
Score | ||||||||||
1 | MENDOZA CARDENAS ETHEL | 1.5 | ||||||||
2 | FLORES LOREDO ANAHI DAYSI | 0.5 | ||||||||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Femenil SUB 16 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | Institución | |||
1 | LOZANO SANCHEZ ARIADNA | 944 | 5 | 15 | 11.0 | 11.00 | JAQUE MATE | |||
2 | SEPULVEDA GARCIA MARIA FER | 0 | 4 | 13 | 13 | 7.75 | CLUB 64 | |||
3 | GOYA CASASUS PAMELA | 1035 | 4 | 11 | 9 | 5.5 | CHESS BOARS | |||
4 | BARNARD GARCIA AIDA | 1041 | 3 | 8 | 14 | 4.25 | CHESS BOARS | |||
5 | ORTIZ GUERRERO HELEN DAMAR | 0 | 2 | 9 | 14.5 | 2 | COBAQ 9 | |||
6 | HERNANDEZ MARTINEZ VIVIANA | 998 | 2 | 6 | 10.5 | 1 | JAQUE MATE | |||
7 | SAID MUÑOZ NATALIA | 0 | 1 | 3 | 13.5 | 0 | CHESS BOARS | |||
8 | BALDERAS BARCENAS DANIELA | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | COBAQ 9 | |||
9 | HERNANDEZ MORALES GALILEA | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | COBAQ 9 | |||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Femenil SUB 18 | FINAL | |||||||||
Score | ||||||||||
1 | LOZANO SANCHEZ BRENDA | 2 | ||||||||
2 | MENDOZA FRIAS ARLETTE ANDREA | 0 |
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Varonil SUB 8 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | Institución | |||
1 | MEJIA ALVARADO EROS SANTIA | 0 | 4 | 14 | 13.5 | 8.75 | CLUB 64 | |||
2 | NOTARIO OLVERA ABRAHAM | 0 | 4 | 11 | 14.5 | 11.5 | CHESS BOARS | |||
3 | PAZ MAYORGA RICARDO | 0 | 4 | 11 | 12 | 10 | JAQUE MATE | |||
4 | LIZARDI OCEGUERA JOSÉ MARÍ | 0 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 8.25 | ALAMOS | |||
5 | RIVAS GONZALEZ BRUNO | 0 | 3.5 | 11.5 | 12 | 7.25 | MEXICO NUEVO | |||
6 | ARANA SOLIS MATEO | 0 | 3 | 11 | 16.5 | 9 | CLUB 64 | |||
7 | ORTIZ GARFIAS AXEL | 0 | 3 | 9 | 11.5 | 3.25 | ARTE DE LA GUER | |||
8 | ROJAS GUZMAN CHRISTIAN | 0 | 3 | 6 | 10 | 4.5 | CLUB 64 | |||
9 | FLORES TREJO CLARK | 0 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 5 | MEXICO NUEVO | |||
10 | SANCHEZ DIAZ ESTEBAN | 0 | 2.5 | 8.5 | 11.5 | 4.75 | ALAMOS | |||
11 | RIVERA ESPINOZA SANTIAGO | 0 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | 3.25 | ALAMOS | |||
12 | LUGO MARTINEZ ANDRES | 0 | 2.5 | 5.5 | 11 | 3.25 | ALAMOS | |||
13 | CHAVEZ SOLARES JACOB | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 1.25 | ANGLO MEXICANO | |||
14 | OCAMPO CAMPS RAUL ISTUAN | 0 | 1.5 | 5.5 | 15 | 5 | CHESS BOARS | |||
15 | RIVAS GONZALEZ PAULO | 0 | 1.5 | 5.5 | 11.5 | 1.75 | MEXICO NUEVO | |||
16 | RODRIGUEZ SANCHEZ JOSUE SA | 0 | 1 | 4 | 13 | 0.25 | WALLON | |||
17 | GONZALEZ RESENDIZ MISAEL A | 0 | 1 | 2 | 9.5 | 0.25 | FIANCHETO DE RE | |||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Varonil SUB 10 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | ||||
1 | CARRILLO OSORNIO EDUARDO | 1000 | 5 | 15 | 12.5 | 12.50 | ||||
2 | RIVAS GONZALEZ CARLOS MAGN | 1000 | 4 | 12 | 14.5 | 9.25 | ||||
3 | VILLALOBOS LARA BERNARDO | 1000 | 4 | 11.5 | 11 | 9 | ||||
4 | MURILLO GARCIA FABIAN ISRA | 1000 | 4 | 10 | 13 | 12.25 | ||||
5 | MOAD VALENZUELA MARIANO | 977 | 3.5 | 13 | 15.5 | 8 | ||||
6 | D'AMICO LOPEZ ANTONIO | 0 | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 6.25 | ||||
7 | MUÑOZ CASTILLO KANAHUATI R | 1000 | 3 | 12 | 17 | 7.25 | ||||
8 | EGUIA GUTIERREZ DAVID | 1000 | 3 | 11 | 13.5 | 7 | ||||
9 | VALENZUELA RUIZ DIEGO | 1000 | 3 | 11 | 12.5 | 5.5 | ||||
10 | HERNANDEZ MORENO EDUARDO A | 0 | 3 | 8 | 13 | 5.25 | ||||
11 | LOPEZ GARDUNO CLAUDIO | 0 | 3 | 6 | 11 | 4 | ||||
12 | LIZARDI OCEGUERA FERNANDO | 0 | 3 | 6 | 10 | 4.75 | ||||
13 | GONZALEZ FERNANDEZ HECTOR | 0 | 2.5 | 8.5 | 12 | 4.75 | ||||
14 | REYES BAUTISTA JORGE | 0 | 2.5 | 8 | 13.5 | 4.25 | ||||
15 | REYNOSO ARANDA JUAN CARLOS | 1000 | 2.5 | 8 | 12.5 | 5 | ||||
16 | ROMO ESPINOZA ALEX GIONANN | 988 | 2.5 | 7.5 | 12 | 5 | ||||
17 | MALVAIS PALACIOS ROBERTO | 0 | 2.5 | 6.5 | 11 | 2.75 | ||||
18 | CISNEROS VALENCIA DIEGO | 0 | 2 | 8 | 13 | 4 | ||||
19 | DE ALBA GARCIA PATRICIO | 0 | 2 | 7 | 12.5 | 3 | ||||
20 | STERLING ZARAGOZA JESUS | 0 | 2 | 7 | 10.5 | 1.25 | ||||
21 | SANDOVAL BRISEÑO GUILLERMO | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 1.25 | ||||
22 | MUÑOZ FLORES ALAN | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 2.75 | ||||
23 | LARA PASOS JUAN PABLO | 0 | 1 | 4 | 13.5 | 1 | ||||
24 | SIMROTH GARCIA FEDERICO | 0 | 1 | 2 | 12.5 | 4 | ||||
25 | RUIZ GARCIA ALEJANDRO | 0 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.25 | ||||
26 | ESQUIVEL SAN AGUSTIN DIEGO | 1000 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ||||
27 | ARCINIEGA PEREZ SADOT | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ||||
28 | HERNANDEZ MENDOZA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ||||
29 | RANGEL OSEGUERA PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ||||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Varonil SUB 12 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | Institución | |||
1 | LOZANO AGUILAR ALAN | 0 | 5 | 15 | 14.5 | 14.50 | CHESS BOARS | |||
2 | SAID MUÑOZ OMAR | 0 | 4 | 14 | 14.5 | 9.5 | CHESS BOARS | |||
3 | REYNOSO ARANDA JOSÉ PABLO | 0 | 4 | 13 | 18.5 | 13.5 | ALAMOS | |||
4 | MONTOYA BELTRAN RODOLFO | 1013 | 4 | 12 | 13 | 8.75 | MEXICO NUEVO | |||
5 | CARRANZA TESTAS LUIS EDUAR | 0 | 4 | 10 | 11.5 | 7.5 | ANGLO MEXICANO | |||
6 | BRISEÑO GUTIERREZ GERMAN | 1001 | 3.5 | 8.5 | 12.5 | 8.25 | NUEVO CONTINENT | |||
7 | LOMELIN MARTINEZ JORDI | 0 | 3 | 12 | 16 | 8.5 | ALAMOS | |||
8 | EGUIA GUTIERREZ EMILIO | 0 | 3 | 10 | 13 | 5 | ALAMOS | |||
9 | RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS AL | 0 | 3 | 10 | 13 | 5 | WALLON | |||
10 | GONZALEZ GOMEZ EDUARDO | 1398 | 3 | 10 | 15.5 | 5.75 | ALAMOS | |||
11 | CONCEPCION VEGA GERARDO | 1000 | 3 | 9 | 10.5 | 4.5 | ALAMOS | |||
12 | GÓMEZ PÉREZ ALEJANDRO ALFO | 0 | 3 | 6 | 9.5 | 3.75 | ESCUELA ANEXA A | |||
13 | RODRÍGUEZ TORRES EDSON YAE | 0 | 2.5 | 9.5 | 12.5 | 5.75 | ESCUELA ANEXA A | |||
14 | SALAS HERNANDEZ MAURICIO | 1000 | 2.5 | 8.5 | 13.5 | 6.5 | CHESS BOARS | |||
15 | ARANA SOLIS DIEGO EDUARDO | 0 | 2.5 | 8.5 | 11 | 3.75 | JAQUE MATE | |||
16 | SOBERON AGUILAR PABLO | 0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 4.25 | ALAMOS | |||
17 | BASAÑEZ CORDOBA JAVER ALEJ | 1000 | 2.5 | 7.5 | 13 | 5.25 | CHESS BOARS | |||
18 | TINOCO BECERRIL EMILIANO | 0 | 2.5 | 7.5 | 11 | 4.75 | CHESS BOARS | |||
19 | AZCUE LOPEZ RODRIGO | 1000 | 2.5 | 7 | 15 | 5.5 | ALAMOS | |||
20 | ORTIZ GARFIAS ISMAEL | 0 | 2 | 7 | 14 | 2.75 | ARTE DE LA GUER | |||
21 | LUJAN AGUIRRE LUIS RONALDO | 0 | 2 | 6.5 | 12 | 4 | ARTE DE LA GUER | |||
22 | VEGA MEJIA GALO | 0 | 2 | 6 | 13 | 1.75 | ALAMOS | |||
23 | GONZALEZ ZETINA DIEGO | 0 | 2 | 5.5 | 11 | 3.75 | ALAMOS | |||
24 | RUIZ GARCIA RAUL | 0 | 2 | 5 | 10 | 2.5 | ALAMOS | |||
25 | JIMENEZ TRON DIEGO | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 3.75 | WALLON | |||
26 | DEOLARTE GALLEGOS MAURICIO | 0 | 1 | 4 | 13 | 4.5 | ALAMOS | |||
27 | GUERRERO LÓPEZ CARLOS ABRA | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | ESCUELA ANEXA A | |||
28 | RODRÍGUEZ FAJARDO LORENZO | 0 | 1 | 3 | 10.5 | 2.5 | ESCUELA ANEXA A | |||
29 | LUGO MARTINEZ DIEGO | 0 | 1 | 1 | 12 | 1.25 | ALAMOS | |||
30 | RAMIREZ RINCON JOAQUIN | 0 | 0.5 | 2 | 10.5 | 1 | ALAMOS | |||
31 | SALAS SILVA HOWARD | 999 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ARTE DE LA GUER | |||
32 | HERNANDEZ MENDOZA HUGO | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ARTE DE LA GUER | |||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Varonil SUB 14 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | Institución | |||
1 | ARAGON FRAGOSO MAXIMILIANO | 1000 | 5 | 15 | 14.0 | 14.00 | CABALLEROS DEL | |||
2 | RAMIREZ RAMOS LUIS ENRIQUE | 0 | 4 | 14 | 18 | 12.75 | FIANCHETO DE RE | |||
3 | GUERRERO MONDRAGON FERNAND | 0 | 4 | 13 | 14 | 9 | ALAMOS | |||
4 | LOZANO AGUILAR JUAN CARLOS | 1000 | 4 | 12 | 11.5 | 8 | CHESS BOARS | |||
5 | RINCON MENDEZ DANIEL | 958 | 4 | 11 | 12.5 | 9 | CABALLEROS DEL | |||
6 | ESQUIVEL SAN AGUSTIN DIEGO | 1000 | 4 | 10 | 13.5 | 12.75 | QRO | |||
7 | QUINTANA SANCHEZ OMAR ALEJ | 0 | 3.5 | 10.5 | 12 | 6.75 | CAROL BAUR | |||
8 | PERUYERO ORTEGA MAURO | 0 | 3.5 | 9.5 | 12.5 | 7.75 | CAROL BAUR | |||
9 | BARNARD GARCIA JORGE LUIS | 1044 | 3 | 12 | 14.5 | 7 | CHESS BOARS | |||
10 | ESQUIVEL MEJORADA JUAN CAR | 978 | 3 | 11 | 14.5 | 7.5 | QRO | |||
11 | BUSTAMANTE AVEDILLO DIEGO | 0 | 3 | 10 | 15.5 | 6 | ALAMOS | |||
12 | MONTER RUIZ JOSUE | 0 | 3 | 9 | 11 | 5.5 | ARTE DE LA GUER | |||
13 | VILLELA CRUZ VICTOR RAUL | 0 | 3 | 8 | 10.5 | 6.5 | ARTE DE LA GUER | |||
14 | EVGUENI MIGATCHEV SANCHEZ | 0 | 3 | 6 | 11 | 3.25 | CHESS BOARS | |||
15 | GONZALEZ ZETINA EDUARDO | 0 | 3 | 6 | 10 | 2.5 | ALAMOS | |||
16 | GONZALEZ JIMENEZ DIEGO MIG | 0 | 2.5 | 8.5 | 15 | 6.75 | CAROL BAUR | |||
17 | ANGUIANO DEL CASTILLO EMIL | 0 | 2.5 | 7 | 13.5 | 5.75 | CAROL BAUR | |||
18 | ROMAN MARTINEZ CARLOS IÑAK | 0 | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 3.25 | CAROL BAUR | |||
19 | BUERBA GOMEZ SEBASTIAN | 0 | 2 | 9 | 15.5 | 2.25 | ALAMOS | |||
20 | ESPINDOLA CORONEL EMILIO | 997 | 2 | 8 | 12.5 | 2 | ALAMOS | |||
21 | SANDOVAL HERRERA SAMUEL | 0 | 2 | 7 | 13.5 | 4.75 | ALAMOS | |||
22 | CABRERA ALVAREZ ARMANDO | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | MADAI | |||
23 | D'AMICO LOPEZ MARCO | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 1.5 | ALAMOS | |||
24 | CISNEROS VALENCIA JUAN CAR | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 3.75 | ALAMOS | |||
25 | YÁNEZ TÉLLEZ CARLOS ALEJAN | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 1.75 | ESCUELA ANEXA A | |||
26 | EDGAR DANIEL CONSTANTINO Z | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | CHESS BOARS | |||
27 | HOFLACK CULEBRO MARTIN | 0 | 1.5 | 4 | 12 | 1.75 | ALAMOS | |||
28 | CAMPERO CALZADA JUAN PABLO | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | ALAMOS | |||
29 | BAUTISTA ALVARADO ISRAEL | 960 | 1 | 4 | 12.5 | 0.5 | FIANCHETO DE RE | |||
30 | SERGIO MUÑOZ IBARRA | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 0.25 | ESCUELA ANEXA A | |||
31 | HERRERA VICTOR EDUARDO ENR | 0 | 0.5 | 2.5 | 13.5 | 0.25 | CAROL BAUR | |||
32 | ARANA SOLIS DIEGO EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | CLUB 64 | |||
33 | RODRIGUEZ ACEVEDO JUAN JOS | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | CAROL BAUR | |||
34 | VALDEZ PERRUSQUIA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | ARTE DE LA GUER | |||
35 | GARCIA DURAN PAULO | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.25 | ALAMOS | |||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Varonil SUB 16 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | Institución | |||
1 | MONTOYA BELTRAN ARTURO | 986 | 5 | 15 | 15.5 | 15.50 | CABALLEROS DEL | |||
2 | BASAÑEZ CORDOBA RENE FRANC | 988 | 4 | 13 | 13 | 8 | CHESS BOARS | |||
3 | FERRUSCA SALINAS JOSE ANDR | 0 | 4 | 12 | 12.5 | 9.5 | FIANCHETO DE RE | |||
4 | FELIX GUTIERREZ OSCAR | 0 | 3 | 11 | 16.5 | 7.5 | ARTE DE LA GUER | |||
5 | RIOS NAVA ANDRES | 0 | 3 | 10 | 8.5 | 4 | ALAMOS | |||
6 | SALAS HERNANDEZ LUIS MARIO | 1000 | 3 | 9 | 14 | 6 | CHESS BOARS | |||
7 | CARDENAS BOTELLO DIEGO | 991 | 3 | 9 | 13 | 5 | FIANCHETO DE RE | |||
8 | YAÑEZ MENDOZA MAURICIO | 0 | 3 | 9 | 14 | 5.25 | ||||
9 | MIRANDA UGALDE JOSE PABLO | 0 | 3 | 8 | 15.5 | 7.5 | CAROL BAUR | |||
10 | WONG HERNANDEZ SERGIO EDUA | 0 | 3 | 8 | 11.5 | 6.25 | CAROL BAUR | |||
11 | MOAD VALENZUELA ALEJANDRO | 960 | 2 | 9 | 15.5 | 5 | ALAMOS | |||
12 | GUERRERO MONDRAGON JAVIER | 986 | 2 | 8 | 14.5 | 3.25 | ALAMOS | |||
13 | MOAD VALENZUELA GUILLERMO | 0 | 2 | 5 | 11 | 3.5 | ALAMOS | |||
14 | SILVA PUGA DAVID | 925 | 2 | 5 | 9.5 | 2.5 | CHESS BOARS | |||
15 | ALVARADO HUERTA DAVID ISRA | 0 | 2 | 3 | 8.5 | 2 | CAROL BAUR | |||
16 | MONDRAGON RUIZ JORGE | 0 | 1.5 | 6 | 12.5 | 2.75 | CAROL BAUR | |||
17 | HERRERA DE GRANDA MIGUEL A | 0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 2.75 | CLUB 64 | |||
18 | HOFLACK CULEBRO ALEJANDRO | 0 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 0.25 | ALAMOS | |||
19 | CLOVIS GOMEZ REMUSAT | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 4 | ALAMOS | |||
20 | LOZANO NIETO EDGAR | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | CAROL BAUR | |||
Olimpiada Nacional Etapa Municipal Varonil SUB 18 | FINAL | |||||||||
Nr | Nombre | Rating | Score | Progresivo | Buchholz | SB | Institución | |||
1 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 1855 | 5 | 15 | 12.5 | 12.50 | JAQUE MATE | |||
2 | GARITA FIGUEROA EDUARDO GU | 1150 | 3.5 | 12.5 | 15 | 8.25 | QRO | |||
3 | MUÑOZ CASTILLO KARAHUAH JE | 1027 | 3.5 | 11.5 | 16 | 9.25 | ALAMOS | |||
4 | ROJAS MARIN CRISTIAN HUMBE | 0 | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 5.25 | PREPA NORTE | |||
5 | ODRIGUEZ DONIS DANIEL SANT | 0 | 3 | 11 | 15 | 6.5 | JAQUE MATE | |||
6 | MOYA MATA LUIS ANTONIO | 0 | 3 | 9 | 11.5 | 3.75 | COBAQ 9 | |||
7 | ORTEGA GONZALEZ ANDRES ALB | 990 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 3 | ARTE DE LA GUER | |||
8 | CAMPOS ROMERO JOSE FRANCIS | 0 | 2 | 7 | 12 | 2.5 | COBAQ 9 | |||
9 | AGUILLON GONZALEZ JUAN DIE | 0 | 2 | 5 | 14.5 | 4 | COBAQ 9 | |||
10 | JIMENEZ AGUILLON IRVING | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.25 | COBAQ 9 | |||
11 | SILVA PUGA RICARDO | 1000 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | CHESS BOARS | |||
12 | ARCOS REYES LUIS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | LONDON SQUIRES | |||
13 | CEVALLOS SOTO ALEJANDRO | 1023 | 0 | 0 | 11 | 2.25 | ALAMOS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
1 comentarios: