6.- Resultados mas destacados de la olimpiada de ajedrez
Bd | 73 | Singapur (SIN ) | Rtg | 1: 3 | 36 | México ( MEX ) | Rtg |
14.1 | GM | Zhang Zhong | 2582 | ½ - ½ | GM | León Hoyos Manuel | 2579 |
14.2 | IM | Fernández Howard Daniel | 2371 | 0-1 | GM | G. Carlos Zamora Juan | 2564 |
14.3 | FM | Chan Wei Timothy Xuan | 2338 | ½ - ½ | GM | José González García | 2543 |
14.4 | FM | Chua Zheng Terry Yuan | 2280 | 0-1 | IM | I. Luis Chami Fernando | 2444 |
Bd | 20 | Georgia ( GEO ) | Rtg | 3 ½ : ½ | 23 | Noruega ( NOR) | Rtg |
6.1 | GM | Jobava Baadur | 2710 | 1-0 | GM | Magnus Carlsen | 2826 |
6.2 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2628 | ½ - ½ | GM | Martillo Jon Ludvig | 2633 |
6.3 | GM | Pantsulaia Levan | 2599 | 1-0 | IM | Elsness Frode | 2485 |
6.4 | GM | Gelashvili Tamaz | 2611 | 1-0 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2429 |
Bd | 6 | Armenia ( ARM ) | Rtg | 2 ½ : 1 ½ | 14 | Rusia 3 ( RUS3 ) | Rtg |
3.1 | GM | Levon Aronian | 2783 | 1-0 | GM | Jakovenko Dmitry | 2726 |
3.2 | GM | Akopian Vladimir | 2691 | ½ - ½ | GM | Motylev Alexandr | 2694 |
3.3 | GM | Sargissian Gabriel | 2677 | ½ - ½ | GM | Rublevsky Sergei | 2683 |
3.4 | GM | Pashikian Arman | 2639 | ½ - ½ | GM | Kabanov Nikolai | 2500 |
Bd | 13 | Países Bajos ( NED ) | Rtg | 3: 1 | 16 | España ( ESP ) | Rtg |
4.1 | GM | Van Wely Loek | 2679 | 1-0 | GM | Alexei Shirov | 2749 |
4.2 | GM | Jan Smeets | 2669 | ½ - ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 |
4.3 | GM | Giri Anish | 2677 | ½ - ½ | GM | Salgado, Iván López | 2595 |
4.4 | GM | Stellwagen Daniel | 2635 | 1-0 | GM | Magem Badals Jordi | 2589 |
Bd | 1 | Rusia 1 ( RUS1 ) | Rtg | 3: 1 | 9 | Estados Unidos (USA) | Rtg |
5.1 | GM | Vladimir Kramnik | 2780 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2733 |
5.2 | GM | Alexander Grischuk | 2760 | 1-0 | GM | Kamsky Gata | 2705 |
5.3 | GM | Sergey Karjakin | 2747 | 1-0 | GM | Onischuk Alexander | 2688 |
5.4 | GM | Malakhov Vladimir | 2725 | ½ - ½ | GM | Shulman Yuri | 2636 |
Bd | 4 | Rusia 2 ( RUS2 ) | Rtg | 3: 1 | 19 | India ( IND ) | Rtg |
1.1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | 1-0 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 |
1.2 | GM | Evgeny Alekseev | 2691 | ½ - ½ | GM | Harikrishna Pentala | 2645 |
1.3 | GM | Vitiugov Nikita | 2709 | 1-0 | GM | Ganguly Shekhar Surya | 2650 |
1.4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½ - ½ | GM | Gopal Gita Narayanan | 2603 |
Bd | 5 | Hungría (HUN) | Rtg | 2 ½ : 1 ½ | 3 | China ( CHN ) | Rtg |
2.1 | GM | Peter Leko | 2724 | ½ - ½ | GM | Wang Yue | 2732 |
2.2 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | ½ - ½ | GM | Wang Hao | 2724 |
2.3 | GM | Judit Polgar | 2682 | 1-0 | GM | Bu Xiangzhi | 2695 |
2.4 | GM | Berkes Ferenc | 2678 | ½ - ½ | GM | Li Chao B | 2633 |
0 comentarios: