Resultados Finales varonil | |
Lg. | PNo | Name | Pts | Titulo |
1 | | MARTINEZ CORONILLA NOBERTO | 4 | |
2 | | MARTINEZ ARGUETA FRANCISC | 4 | |
3 | | CRUZ DIAZ CRISTIAN EMMANUE | 4 | |
4 | | REYES ROCHA ISAAC ISAI | 4 | |
5 | | ROSALES SANCHEZ JOSE PABL | 3.5 | |
6 | | YAÑEZ VEGA YAMIL | 3.5 | |
7 | | MARTINEZ CORONILLA JOSE A | 3 | |
8 | | MONROY PRIETO FERNANDO RAM | 3 | |
9 | | TREJO ISIDORO FRANCISCO | 3 | |
10 | | GONZALEZ VAZQUEZ JACOBO IS | 3 | |
11 | | NAVARRO RANGEL ALBERTO | 2.5 | |
12 | | CASTELLANOS BRAVO JOSE EDG | 2 | |
13 | | HERNANDEZ ORTIZ ERICK GETZ | 2 | |
14 | | LUNA ESPINOZA JOSUE | 2 | |
15 | | DE LA GARZA CASTAÑEDA GERA | 2 | |
| | | | |
| | YAÑEZ DE LA GARZA JUAN CAR | | BAJA |
| | MENDEZ JIMENEZ JOAQUIN ALB | | BAJA |
| | CRUZ VEGA OSVALDO | | BAJA |
| | MORALES TAMAYO LUIS OSWALD | | BAJA |
| | ALVARADO GONZALEZ EDGAR | | BAJA |
| | TREJO LUGO CHISTIAN FERNAN | | BAJA |
| | TAPIA ALVARADO EDWIN SALIM | | BAJA |
| | CABRERA HUERTA JORGE LEONE | | BAJA |
| | MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE L | | |
| | | | |
| | | | |
0 comentarios: