94.- Queretano obtiene primer lugar en el 1er. TORNEO F.I.D.E. Metropolitano 2011"DRAGONES""
Con el apoyo de Guías de México, A.C., El Club de Ajedrez Dragones
y el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. (FENAMAC).
C O N V O C A N
A los ajedrecistas e invitados a participar en el
1er. TORNEO F.I.D.E. Metropolitano 2011
“Dragones”
¿Qué es un Torneo FIDE?
FIDE (Fédération Internationale des Échecs) son las siglas en francés de la Federación Internacional de Ajedrez, máxima autoridad mundial en la disciplina deportiva. Un Torneo FIDE, es una competencia que se rige por las leyes, normas y códigos que emite la Federación Internacional, es avalado por la FENAMAC y rating registrado por la FIDE.
9, 10 y 11 de septiembre de 2011
RESULTADOS
Grupo A
Grupo B
Nombre | Rtn. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Lugar | |
1 | Patricio Jun Shimizu | 0 | *** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6˚ |
2 | Alicia Alarcón Morales | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 6.5 | 3˚ |
3 | Alvaro Isaac Silva López | 0 | 1 | 1 | *** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5˚ |
4 | Ofelia Naranjo Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8˚ |
5 | Víctor Monroy Lozano | 1624 | 1 | 0 | 1 | 1 | *** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4˚ |
6 | Enrique Atzayacatl Rivera Ayala | 1712 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1˚ |
7 | Miriam Monroy Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 9˚ |
8 | Karen Zayde Hurtado Romero | 1699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 8 | 2˚ |
9 | Arturo Trinidad Cacao | 1487 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | *** | 1 | 4 | 7˚ |
10 | Josue Fernan Rosas Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | *** | 1/2 | 10˚ |
Nombre | Rtn. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Lugar | |
1 | Noe Isai Torres Belman | 0 | *** | (1) | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5˚ |
2 | José Fabián García | 1510 | (0) | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7˚ |
3 | Julio Adrián Ramírez Osio | 0 | 1 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1˚ |
4 | Saúl Jacob López | 1852 | 1/2 | 1 | 0 | *** | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6˚ |
5 | Jonathan Eduardo Ramírez Tapía | 1607 | 1/21 | 1 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3˚ |
6 | Yafte Aarón Flores Morales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | (1) | 6.5 | 2˚ |
7 | Alejandro Hernández de la Vega | 1834 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 6 | 4˚ |
8 | Alejandro Naranjo Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 1 | 9˚ |
9 | Sayde María Romero Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 10˚ |
10 | Fernando Hurtado Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | *** | 1 | 8˚ |
Dentro de los resultados, podemos aprecial al queretano RAMIREZ OSIO JULIO ADRIAN quien nuevamente nos sorprende con sus resultados, nuevamente se posiciona a la cabeza en el grupo B, ganando cada una de sus partidas durante las nueve rondas.
0 comentarios: