161.- ¿Participaste en la etapa estatal? necesitamos tu ayuda
Por este medio hacemos la solicitud a entrenadores y jugadores para que nos apoyen a conseguir la fechas de nacimiento de los jugadores que participaron en la segunda etapa del estatal.
Los jugadores que faltan son:
Los jugadores que faltan son:
Sub 16 Varonil | |||
No. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Genero |
1 | BOLLAS BAUTISTA LUIS ANGEL | M | |
Sub 16 Femenil | |||
No. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Genero |
2 | MORALES VEGA ADILENE | F | |
Sub 14 Femenil | |||
No. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Genero |
1 | SANCHEZ CABELLO GRACIELA | F | |
2 | RESENDIZ HERNANDEZ CECILIA | F | |
3 | BALDERAS BARCENOS DANIELA | F | |
4 | MENDOZA CORONA LUCERO | F | |
Sub 14 Varonil | |||
No. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Genero |
1 | SAUCEDA ARTEGA PEDRO | M | |
2 | ALONSO HERNANDEZ JUAN MANU | M | |
Sub 18 Varonil | |||
No. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Genero |
1 | MONDRAGON HERRERA LUIS ITZ | M | |
Sub 18 Femenil | |||
No. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Genero |
1 | JUAREZ CABRERA PAMELA | F | |
2 | GUILLEN HERRERA MARIA ISA | F |
Si sabes la fecha de nacimiento de alguno de los jugadores antes mencionados, publica su fecha o donde lo podemos encontrar en la caja de comentarios ubicada del lado derecho de esta pagina.
0 comentarios: