309.- Julio Ramírez Osio gana en el segundo Torneo FIDE "Ajedrez Educador"
El fin de semana pasado el actual campeón absoluto del estado de Querétaro Julio Adrian Ramírez Osio participó en el segundo Torneo FIDE "Ajedrez Educador" dentro del primer festival internacional de ajedrez en el estado de Toluca obteniendo el primer lugar dentro del grupo B (jugadores con 2000-2200 de elo).
Se anexan los resultados
Rank | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Flags | Rating | TPR |
1 | Ramirez Osio, Julio Adrian | 6 | MEX | 5117127 | QRO | 2082 | 2209 | |
2 | Navarrete Garcia, Alan | 6 | MEX | 5107580 | EDM | 2091 | 2208 | |
3 | Ramirez Marin, Ivan | 5.5 | MEX | 5117399 | D F | 2057 | 2167 | |
4 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | 5.5 | NM | MEX | 5108365 | IPN | 2036 | 2169 |
5 | Gutierrez Carmona, Juan Al | 5 | FM | MEX | 5106770 | EDM | 2136 | 2071 |
6 | Floresvillar Gonzalez, Lui | 4.5 | MEX | 5100542 | MOR | 2118 | 2080 | |
7 | Paz Valera, Luis Carlos | 4.5 | MEX | 5106869 | iMOR | 2133 | 2078 | |
8 | Lopez Raygoza, Luis Albert | 4.5 | MEX | 5108268 | AGS | 2032 | 2089 | |
9 | Cruz Castaneda, Luis | 2 | NM | MEX | 5108799 | iMOR | 2019 | 1871 |
10 | Rose, Felix | 1.5 | MEX | 5105722 | 2133 | 1820 |
0 comentarios: