lunes, 20 de diciembre de 2010
viernes, 3 de diciembre de 2010
20.- Eliminatoria Estatal Condde/ajedrez
| Resultados Finales varonil | ||||
| Lg. | PNo | Name | Pts | Titulo |
| 1 | MARTINEZ CORONILLA NOBERTO | 4 | ||
| 2 | MARTINEZ ARGUETA FRANCISC | 4 | ||
| 3 | CRUZ DIAZ CRISTIAN EMMANUE | 4 | ||
| 4 | REYES ROCHA ISAAC ISAI | 4 | ||
| 5 | ROSALES SANCHEZ JOSE PABL | 3.5 | ||
| 6 | YAÑEZ VEGA YAMIL | 3.5 | ||
| 7 | MARTINEZ CORONILLA JOSE A | 3 | ||
| 8 | MONROY PRIETO FERNANDO RAM | 3 | ||
| 9 | TREJO ISIDORO FRANCISCO | 3 | ||
| 10 | GONZALEZ VAZQUEZ JACOBO IS | 3 | ||
| 11 | NAVARRO RANGEL ALBERTO | 2.5 | ||
| 12 | CASTELLANOS BRAVO JOSE EDG | 2 | ||
| 13 | HERNANDEZ ORTIZ ERICK GETZ | 2 | ||
| 14 | LUNA ESPINOZA JOSUE | 2 | ||
| 15 | DE LA GARZA CASTAÑEDA GERA | 2 | ||
| YAÑEZ DE LA GARZA JUAN CAR | BAJA | |||
| MENDEZ JIMENEZ JOAQUIN ALB | BAJA | |||
| CRUZ VEGA OSVALDO | BAJA | |||
| MORALES TAMAYO LUIS OSWALD | BAJA | |||
| ALVARADO GONZALEZ EDGAR | BAJA | |||
| TREJO LUGO CHISTIAN FERNAN | BAJA | |||
| TAPIA ALVARADO EDWIN SALIM | BAJA | |||
| CABRERA HUERTA JORGE LEONE | BAJA | |||
| MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE L | ||||
| Resultados Finales femenil | ||||||
| Lg. | PNo | Name | Pts | Titulo | Fed. | Rating Id |
| 1 | OCAMPO CAMPS ESTEPHANIA | 2.5 | EN | 1753 | ||
| 2 | VEGA GORDILLO MIRIAM MONSE | 2 | ||||
| 3 | MARTINEZ VELAZQUEZ GABRIEL | 2 | 1258 | |||
| 4 | ARTEGA JIMENEZ LETICIA | 1.5 | 1410 | |||
| 5 | MARISCAL DE SOUZA LUSIANA | 1 | ||||
| 6 | ARREDONDO RAMIREZ MARIA GU | 0 | ||||
miércoles, 10 de noviembre de 2010
19.- TERCER TORNEO INSTITUCIONES (2° ETAPA)
a Academia Municipal de Ajedrez con apoyo del Club del Instituto Tecnológico de Queretaro y el aval de la Asociación Queretana de Ajedrez
C O N V O C A N:
A todos las Instituciones, Clubes y Ajedrecistas de la Entidad,
A participar en él:
“TERCER TORNEO
INSTITUCIONES 2010”
5TA, 6TA, 7MA, 8VA Y GRAN FINAL
B A S E S
1. Lugar y Fecha.
Se realizará dentro de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de Querétaro, ubicado en Av. Tecnológico esquina con Av. Universidad s/n, los días DOMINGOS 14, 21, 28 DE NOVIEMBRE, Y 5 Y GRAN FINAL 12 DICIEMBRE DE 2010.
2. Sistema de Competencia.
v Se jugara de manera individual bajo el Sistema Suizo a 4 o 5 rondas, de acuerdo al número de participantes.
v El ritmo de juego será de 15 minutos por jugador para toda la partida.
v Se aplicará el Reglamento vigente de la FIDE.
v El inicio de la primera ronda será a las 11:00 horas. (Inicio Puntual) Premiación 13:30 aprox.
3. Inscripciones.
Serán EL DIA DEL EVENTO DE 10:00 A 10:50 horas, con un costo de $50.00 pesos, para todas las categorías.
4. Categorías.
* Primaria A (1ro, 2do y 3er grado.) * Primaria B (4to, 5to y 6to grado.) * Secundaria y Preparatoria
* Abierta
5. Premiación. (Por cada fecha)
Primaria A | Primaria B | Secundaria y Preparatoria | Abierta | |
1º Lugar | Trofeo Reconocimiento | Trofeo Reconocimiento | Trofeo Reconocimiento | 40% de las Inscripciones de la categoría |
2º Lugar | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | 30% de las Inscripciones de la categoría |
3º Lugar | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | 20% de las Inscripciones de la categoría |
4to Lugar | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | Medalla al mejor Jugador del ITQ |
5to Lugar | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento | Medalla Reconocimiento. al mejor femenil |
6. Premiación a las 3 Instituciones que más puntos logren en las 9 fechas de todas las categorías.
INSTITUCIÓN O CLUB | G R A N P L A C A E S P E C I A L “I N S T I T U C I O N E S 2 0 1 0 ” |
7. Notas:
v Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador el día del evento.
v Los jugadores del Tecnológico Regional tendrán un 50% de descuento en su inscripción
v La medalla al mejor jugador del Tec. se entregara al mejor clasificado en la categoría abierta.
v Se requiere un mínimo de 7 jugadores para abrir una categoría.
Diego Montoya Guerrero
Academia Municipal de Ajedrez Querétaro
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








