355.- 4ta Ronda - Por amor al Ajedrez
TORNEO POR AMOR AL AJEDREZ
4TA RONDA
Le recordamos a todos los participantes que la 4ta ronda comenzara el día de mañana, domingo 13 de Octubre del 2013 a las 10:00 hrs.
Sin mas, les presentamos los pareos de la 4ta Ronda (El pareo no es definitivo, por lo que puede sufrir modificaciones, el valido estará pegado e impreso el día de mañana en el Torneo).
Table |
White | Score | Black | Score | Results |
21 | RAMIREZ RAMOS LUIS ENRIQUE | 3 | AMOLITOS ESTRELLA ALEXANDE | 3 | |
22 | CARRANZA TESTAS LUIS EDUAR | 2.5 | WONG HERNANDEZ SERGIO EDUA | 3 | |
23 | ESQUIVEL SAN AGUSTIN DIEGO | 2.5 | MONTOYA BELTRAN RODOLFO | 2 | |
24 | ARANA SOLIS DIEGO EDUARDO | 2 | VILLALOBOS LARA BERNARDO | 2 | |
25 | CARDENAS BOTELLO DIEGO | 2 | QUINTANA SANCHEZ OMAR ALEJ | 2 | |
26 | SOLORIO ROMO JUAN PABLO | 2 | TECOZAUTLA TREJO JOSHUA | 2 | |
27 | GIRON REINARES ANA MICHELL | 2 | GONZALEZ JIMENEZ DIEGO MIG | 2 | |
28 | TOLEDO ROBLES ERNESTO EMIL | 1 | MEJÍA ÁLVARADO EROS SANTIA | 1 | |
29 | GONZALEZ SOTO RAMIRO JESUS | 1 | BAUTISTA ALVARADO ISRAEL | 1 | |
30 | CHAVEZ MORALES XIMENA PAOL | 1 | SOLIS HERNANDEZ JOSE ERNES | 1 | |
31 | GONZALEZ ALMARAZ DANTE | 1 | MUÑOZCANO DOMINGUEZ KARLA | 1 | |
32 | MUÑOZCANO DOMINGUEZ MAXIMI | 1 | HERNANDEZ SOLORIO DAVID AR | 1 | |
33 | MACIAS GOMEZ RICARDO | 0 | ROJAS GUZMAN CHRISTIAN | 0 | |
34 | |||||
- | ROMAN MARTINEZ CARLOS IÑAK | 0 | bye | ||
- | MURILLO GARCIA FABIAN ISRA | 2 | Absent | ||
- | BAUTISTA ALVARADO LILIANA | 1 | Absent |
PAREO DE LA RONDA 4 - CATEGORIA ABIERTA
Table | White | Score | Black | Score | Results |
1 | ROMAN SANTIBAÑEZ EMMANUEL | 3 | PEREZ ALEGRIA GERARDO MAXI | 3 | |
2 | YAÑEZ VEGA YAMIL MIGUEL | 3 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | 3 | |
3 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 2.5 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 2.5 | |
4 | MORALES ROJAS JOSE ALBERTO | 2.5 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | 2 | |
5 | AMOLITOS PANTOJA VICTOR B | 2 | MAQUEDA MUNGUIA MAURICIO | 2 | |
6 | SOLIS LANDA CARLOS DILAN | 2 | CARDOSO VILLEGAS JOSE LEON | 2 | |
7 | URIBE DURAN DIEGO | 2 | LARA SANTANA MARCO ANTONIO | 2 | |
8 | REYES RODRIGUEZ AGUSTIN | 2 | PEREZ ALEGRIA LEONARDO EMI | 2 | |
9 | RODRIGUEZ DONIS DANIEL SAN | 2 | FORTANELLI RIOS JUAN MANUE | 2 | |
10 | RUIZ ARAUJO CESAR MANUEL | 1.5 | MARTINEZ CORONILLA NORBERT | 1.5 | |
11 | ARAGON FRAGOSO MAXIMILIANO | 1.5 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | 1.5 | |
12 | DORANTES CARMONA ADRIAN | 1 | JUAREZ CABRERA PAMELA | 1 | |
13 | JIMENEZ VAZQUEZ DIEGO ISAI | 1 | MONDRAGON HERRERA LUIS ITZ | 1 | |
14 | QUIROZ PEREZ HUGO EMMANUEL | 1 | CERON MARTINEZ JOSE FREDY | 1 | |
15 | CABRERA CORONA CARLOS | 1 | ISIDRO VAZQUEZ VICTOR MANU | 1 | |
16 | HERRERA DE GRANDA MIGUEL A | 1 | ANGEL GASPAR YUNUEN | 1 | |
17 | OLMOS MORALES LUIS ALBERTO | 1 | WONG LOZANO SERGIO | 1 | |
18 | BAUTISTA ESCOBEDO MANUEL A | 1 | MUÑOZCANO MORALES ERNESTO | 1 | |
19 | HERRERA DE GRANDA MARIA FE | 0.5 | CHAVEZ CAMPOS MARIO ALBERT | 0.5 | |
20 | DE LA GARZA CATAÑEDA GERAR | 0 | BAUTISTA ALVARADO KARLA LA | 0 | |
21 | |||||
- | GUERRA MENDOZA BRAULIO | 0 | bye | ||
- | HERNANDEZ SOLORIO PEDRO DA | 0.5 | Absent |
0 comentarios: