356.- RESULTADOS FINALES DEL TORNEO POR AMOR AL AJEDREZ
CATEGORÍA ABIERTA
Rank | PNo | Nombre | Score | PS | Buchholz | SB |
1 | 10 | PEREZ ALEGRIA GERARDO MAXI | 5 | 15 | 15 | 15 |
2 | 9 | MORALES ROJAS JOSE ALBERTO | 4.5 | 13.5 | 13.5 | 11.75 |
3 | 8 | VAZQUEZ ESPINO URIEL | 4 | 14 | 17 | 12 |
4 | 7 | ROMAN SANTIBAÑEZ EMMANUEL | 4 | 13 | 17.5 | 12.5 |
5 | 15 | YAÑEZ VEGA YAMIL MIGUEL | 4 | 13 | 12 | 8.0 |
6 | 12 | PEREZ ALEGRIA LEONARDO EMI | 4 | 12 | 13.5 | 9.5 |
7 | 42 | MARTINEZ CORONILLA NORBERT | 3.5 | 9.5 | 13.5 | 9.25 |
8 | 5 | SOLIS LANDA CARLOS DILAN | 3 | 11 | 16 | 7.0 |
9 | 2 | AMOLITOS PANTOJA VICTOR B | 3 | 11 | 15 | 6.5 |
10 | 6 | LARA SANTANA MARCO ANTONIO | 3 | 10 | 13.5 | 5.5 |
11 | 23 | URIBE DURAN DIEGO | 3 | 9 | 14 | 7.0 |
12 | 18 | MAQUEDA MUNGUIA MAURICIO | 3 | 9 | 13.5 | 6.5 |
13 | 4 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | 3 | 8 | 13.5 | 6.0 |
14 | 13 | DORANTES CARMONA ADRIAN | 3 | 8 | 11 | 5.5 |
15 | 16 | MONDRAGON HERRERA LUIS ITZ | 3 | 8 | 10 | 5.0 |
16 | 1 | GRACIA ALVAREZ GERARDO ANT | 2.5 | 10.5 | 18 | 11.25 |
17 | 3 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 2.5 | 9.5 | 14.5 | 9.25 |
18 | 14 | FORTANELLI RIOS JUAN MANUE | 2.5 | 9 | 13 | 4.75 |
19 | 38 | RODRIGUEZ DONIS DANIEL SAN | 2.5 | 8 | 12 | 4.75 |
20 | 11 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | 2.5 | 7.5 | 13.5 | 5.75 |
21 | 21 | ARAGON FRAGOSO MAXIMILIANO | 2.5 | 7 | 13 | 5.25 |
22 | 39 | RUIZ ARAUJO CESAR MANUEL | 2.5 | 6.5 | 10 | 2.75 |
23 | 26 | JUAREZ CABRERA PAMELA | 2.5 | 5.5 | 13 | 5.25 |
24 | 19 | CABRERA CORONA CARLOS | 2.5 | 5.5 | 9.0 | 1.75 |
25 | 37 | REYES RODRIGUEZ DE LA GARA | 2 | 8 | 16.5 | 5.0 |
26 | 28 | CARDOSO VILLEGAS JOSE LEON | 2 | 7 | 15.5 | 5.0 |
27 | 40 | WONG LOZANO SERGIO | 2 | 7 | 12.5 | 2.5 |
28 | 29 | CERON MARTINEZ JOSE FREDY | 2 | 6 | 14.5 | 3.5 |
29 | 24 | OLMOS MORALES LUIS ALBERTO | 2 | 6 | 10.5 | 1.5 |
30 | 25 | BAUTISTA ESCOBEDO MANUEL A | 2 | 5 | 9.5 | 0.75 |
31 | 27 | JIMENEZ VAZQUEZ DIEGO ISAI | 2 | 4 | 11.5 | 1.5 |
32 | 17 | QUIROZ PEREZ HUGO EMMANUEL | 2 | 4 | 9.0 | 2.5 |
33 | 31 | DE LA GARZA CATAÑEDA GERAR | 2 | 3 | 7.0 | 1.0 |
34 | 41 | HERNANDEZ SOLORIO PEDRO DA | 1.5 | 3.5 | 11 | 3.75 |
35 | 30 | CHAVEZ CAMPOS MARIO ALBERT | 1.5 | 3 | 10 | 1.75 |
36 | 35 | ISIDRO VAZQUEZ VICTOR MANU | 1 | 5 | 12.5 | 2.5 |
37 | 20 | ANGEL GASPAR YUNUEN | 1 | 4 | 11 | 2.0 |
38 | 34 | HERRERA DE GRANDA MIGUEL A | 1 | 4 | 11 | 1.0 |
39 | 36 | MUÑOZCANO MORALES ERNESTO | 1 | 3 | 9.5 | 0.25 |
40 | 22 | BAUTISTA ALVARADO KARLA LA | 1 | 2 | 8.5 | 0.5 |
41 | 33 | HERRERA DE GRANDA MARIA FE | 0.5 | 2.5 | 11 | 0.25 |
42 | 32 | GUERRA MENDOZA BRAULIO | 0 | 0 | 12.5 | 0.0 |
CATEGORÍA SUB 14
Rank | PNo | Nombre | Score | PS | Buchholz | SB |
1 | 2 | ESQUIVEL SAN AGUSTIN DIEGO | 4.5 | 13 | 15.5 | 13.5 |
1 | 13 | CARRANZA TESTAS LUIS EDUAR | 4.5 | 13 | 15.5 | 13.5 |
2 | 23 | RAMIREZ RAMOS LUIS ENRIQUE | 4 | 14 | 16 | 11.5 |
3 | 28 | WONG HERNANDEZ SERGIO EDUA | 4 | 13 | 14 | 10 |
4 | 11 | AMOLITOS ESTRELLA ALEXANDE | 4 | 13 | 13.5 | 8.25 |
5 | 7 | TECOZAUTLA TREJO JOSHUA | 4 | 12 | 14 | 10 |
6 | 3 | MURILLO GARCIA FABIAN ISRA | 3 | 11 | 16 | 9.75 |
7 | 6 | CARDENAS BOTELLO DIEGO | 3 | 11 | 12.5 | 5.0 |
8 | 5 | VILLALOBOS LARA BERNARDO | 3 | 10 | 14 | 6.0 |
9 | 22 | QUINTANA SANCHEZ OMAR ALEJ | 3 | 10 | 15.5 | 7.5 |
10 | 16 | GONZALEZ JIMENEZ DIEGO MIG | 3 | 9 | 14 | 4.25 |
11 | 12 | ARANA SOLIS DIEGO EDUARDO | 3 | 9 | 12.5 | 5.0 |
12 | 10 | GIRON REINARES ANA MICHELL | 3 | 9 | 11.5 | 5.5 |
13 | 21 | MUÑOZCANO DOMINGUEZ MAXIMI | 3 | 7 | 10 | 3.0 |
14 | 26 | SOLIS HERNANDEZ JOSE ERNES | 3 | 6 | 8.5 | 3.75 |
15 | 1 | MONTOYA BELTRAN RODOLFO | 2 | 8 | 14.5 | 3.5 |
16 | 27 | SOLORIO ROMO JUAN PABLO | 2 | 7 | 13 | 2.25 |
17 | 29 | MUÑOZCANO DOMINGUEZ KARLA | 2 | 7 | 13.5 | 2.75 |
18 | 15 | GONZALEZ ALMARAZ DANTE | 2 | 6 | 9.0 | 2.25 |
19 | 18 | HERNANDEZ SOLORIO DAVID AR | 2 | 6 | 12 | 4.75 |
20 | 4 | TOLEDO ROBLES ERNESTO EMIL | 2 | 5 | 10.5 | 1.0 |
21 | 17 | GONZALEZ SOTO RAMIRO JESUS | 2 | 5 | 10.5 | 3.5 |
22 | 25 | ROMAN MARTINEZ CARLOS IÑAK | 1.5 | 2 | 9.5 | 1.75 |
23 | 24 | ROJAS GUZMAN CHRISTIAN | 1.5 | 2 | 7.5 | 0.75 |
24 | 8 | BAUTISTA ALVARADO LILIANA | 1 | 4 | 12 | 3.75 |
25 | 20 | MEJÍA ÁLVARADO EROS SANTIA | 1 | 4 | 11 | 1.5 |
26 | 9 | BAUTISTA ALVARADO ISRAEL | 1 | 3 | 13 | 1.5 |
27 | 14 | CHAVEZ MORALES XIMENA PAOL | 1 | 3 | 11.5 | 2.25 |
28 | 19 | MACIAS GOMEZ RICARDO | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
0 comentarios: