| Ronda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
| PRIMERA FUERZA | Jesús Nogueiras | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 ½ |
| Martín Álvarez Navarro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | | 4 |
| SEGUNDA FUERZA | Octavio | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 3 ½ |
| Julio Ramírez Osio | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 4 ½ |
| TERCERA | Gerardo Gracia Álvarez | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5 |
| Salvador Reyes Ayala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 4 |
| CUARTA | Rafael Álvarez Navarro | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | | 5 |
| Manuel Alejandro Bautista E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 |
| Manuel Bautista Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 |
| SUB 18 | Cinthia Valdéz Guillén | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 3 ½ |
| Julián Gracia Álvarez | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 3 ½ |
| Sergio Madrid Solís | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | | | 2 ½ |
| SUB 16 | Eduardo González | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | | | | 3 |
| Anaid Hernández Alcaraz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 |
| Benjamín Mendoza Coronado | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 ½ |
| Uriel Vázquez Espino | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | 2 ½ |
| SUB 14 | Juan José Araujo Lázaro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 4 |
| Eduardo Garita Figueroa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 |
| Ana Leonela Hernández Gutiérrez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | 4 |
| SUB 12 | Daniel Alabarce Mancera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 |
| Jaqueline Olvera Hernandez | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | | | 1 ½ |
| Juan Carlos Esquivel Mejorada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 2 |
| Maria Elizabeth Lara Santana | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | | | | 5 |
| SUB 10 | Alex Olvera Hernández | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | | | | 3 |
| Marcel Orihuela Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Christian Torres González | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 4 |
| Diego Jurado Gomez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Ya aparecio el reloj, gracias
ResponderEliminar