|
| Ronda 1 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | Bocanegra Adrian | 1 - 0 | Gutierrez Gerardo | 8 |
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Alvarez Navarro Martin CM | 7 |
| 3 | Martinez José | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 |
| 4 | Paul | 0 - 1 | Sanchéz Luis Carlos | 5 |
|
| Ronda 2 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Gutierrez Gerardo | 1 - 0 | Sanchéz Luis Carlos | 5 |
| 6 | Araujo Lazaro | 1 - 0 | Paul | 4 |
| 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 1 - 0 | Martinez José | 3 |
| 1 | Bocanegra Adrian | 1 - 0 | Yamil Yañes | 2 |
|
| Ronda 3 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Gutierrez Gerardo | 8 |
| 3 | Martinez José | ½ - ½ | Bocanegra Adrian | 1 |
| 4 | Paul | 0 - 1 | Alvarez Navarro Martin CM | 7 |
| 5 | Sanchéz Luis Carlos | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 |
|
| Ronda 4 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Gutierrez Gerardo | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 |
| 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 1 - 0 | Sanchéz Luis Carlos | 5 |
| 1 | Bocanegra Adrian | ½ - ½ | Paul | 4 |
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Martinez José | 3 |
|
| Ronda 5 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 3 | Martinez José | 1 - 0 | Gutierrez Gerardo | 8 |
| 4 | Paul | 0 - 1 | Yamil Yañes | 2 |
| 5 | Sanchéz Luis Carlos | 1 - 0 | Bocanegra Adrian | 1 |
| 6 | Araujo Lazaro | ½ - ½ | Alvarez Navarro Martin CM | 7 |
|
| Ronda 6 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 8 | Gutierrez Gerardo | 0 - 1 | Alvarez Navarro Martin CM | 7 |
| 1 | Bocanegra Adrian | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 |
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Sanchéz Luis Carlos | 5 |
| 3 | Martinez José | 0 - 1 | Paul | 4 |
|
| Ronda 7 |
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 4 | Paul | 0 - 1 | Gutierrez Gerardo | 8 |
| 5 | Sanchéz Luis Carlos | ½ - ½ | Martinez José | 3 |
| 6 | Araujo Lazaro | 1 - 0 | Yamil Yañes | 2 |
| 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 0 - 1 | Bocanegra Adrian | 1 |
0 comentarios: